Alcaldía del Ayuntamiento de Toques
NIF P1508400G · LOCAL · DIR3 L01150835
- Total licitaciones
- 6
- Activas
- 0
- Adjudicadas
- 6
- Baja media
- 1.3%
Alcaldía del Ayuntamiento de Toques
NIF P1508400G · LOCAL · DIR3 L01150835
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
6
0
6
1.3%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Mellora interior no Coto e outro 27 nov 2025 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L. | 40.596 € | 40.007 € | 1.4% |
| Pista Prados Ponte Arximonde e outro 27 nov 2025 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L. | 106.328 € | 103.723 € | 2.5% |
| Acondicionamento do camiño ao monte ( Vilouriz ) e outro. 27 nov 2025 | CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L. | 45.698 € | 45.035 € | 1.4% |
| Camiño interior Cimadevila 27 nov 2025 | CONSTRUCCIONES M. ESPIÑO, S.L. | 47.385 € | 47.000 € | 0.8% |
| Mejora de la eficiencia energética en los vestuarios de la piscina municipal. 11 sept 2025 | CONSTRUCCIONES M. ESPIÑO, S.L. | 49.587 € | 49.580 € | 0.0% |
| Mejora de la pista de Fondevila cara limite con el Ayuntamiento de Melide. 11 sept 2025 | EXCAVACIONES SANTIÑOS, S.L. | 55.811 € | 55.000 € | 1.4% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.