CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L.
NIF B15289614
- Contratos adjudicados
- 6
- Importe total
- 630.286 €
- Organismos cliente
- 3
- Baja media
- 4.1%
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L.
NIF B15289614
Contratos públicos adjudicados · Información pública por transparencia
6
630.286 €
3
4.1%
Provincias
1
Familias CPV
1
Primera adjudicación
27 nov 2025
Última adjudicación
10 abr 2026
| Contrato | Organismo | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Refuerzo del firme en la DP3204. Punto Kilométrico 1+070 al 1+700 y en la DP3202 (Curtis y Vilasantar) 10 abr 2026 · A Coruña | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña | 139.956 € | 129.669 € | 7.3% |
| Refuerzo del pavimento en la DP4604 entre PK 12+000 al PK 16+450 (Toques e Sobrado) 10 abr 2026 · A Coruña | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña | 279.217 € | 258.694 € | 7.3% |
| Obras de pavimentación viario en Coira. 26 mar 2026 · A Coruña | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ames | 55.634 € | 53.158 € | 4.5% |
| Mellora interior no Coto e outro 27 nov 2025 · A Coruña | Alcaldía del Ayuntamiento de Toques | 40.596 € | 40.007 € | 1.4% |
| Pista Prados Ponte Arximonde e outro 27 nov 2025 · A Coruña | Alcaldía del Ayuntamiento de Toques | 106.328 € | 103.723 € | 2.5% |
| Acondicionamento do camiño ao monte ( Vilouriz ) e outro. 27 nov 2025 · A Coruña | Alcaldía del Ayuntamiento de Toques | 45.698 € | 45.035 € | 1.4% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Se muestran únicamente contratos publicados oficialmente por su carácter de transparencia pública.