Precios reales de vehículos vendidos en subasta pública
Precio final de adjudicación de coches, furgonetas, camiones y motos subastados por la Agencia Tributaria, con matrícula, precio de salida, número de pujas y porcentaje sobre el precio de salida. Es el dato que no aparece en ningún concesionario: lo que de verdad se pagó en una subasta pública en España.
Vehículos con precio final
300
Adjudicación media / salida
281 %
Importe adjudicado
2.777.557 €
Precio medio de adjudicación por marca
Marcas con al menos tres vehículos adjudicados. El porcentaje indica cuánto se pagó de media respecto al precio de salida.
| Marca | Vehículos | Adjudicación media | % sobre salida |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 25 | 14.888 € | 582 % |
| BMW | 24 | 13.320 € | 565 % |
| FORD | 23 | 5316 € | 150 % |
| CITROEN | 22 | 5690 € | 504 % |
| AUDI | 17 | 9060 € | 212 % |
| RENAULT | 17 | 6538 € | 369 % |
| OPEL | 16 | 6380 € | 95 % |
| VOLKSWAGEN | 14 | 8784 € | 291 % |
| PEUGEOT | 12 | 7327 € | 87 % |
| DACIA | 10 | 5703 € | 170 % |
| FIAT | 10 | 5748 € | 112 % |
| NISSAN | 10 | 8349 € | 112 % |
| TOYOTA | 8 | 12.323 € | 359 % |
| SEAT | 7 | 3033 € | 312 % |
| HYUNDAI | 6 | 9111 € | 104 % |
| KIA | 6 | 8620 € | 129 % |
| VOLVO | 6 | 13.032 € | 554 % |
| HONDA | 5 | 2679 € | 170 % |
| SMART | 4 | 3708 € | 66 % |
| SKODA | 4 | 4477 € | 117 % |
| PORSCHE | 4 | 48.219 € | 117 % |
| MERCEDES | 4 | 4037 € | 92 % |
| YAMAHA | 4 | 1610 € | 122 % |
| JAGUAR | 3 | 9103 € | 71 % |
| LAND ROVER | 3 | 7959 € | 87 % |
| JEEP | 3 | 11.592 € | 113 % |
Últimas adjudicaciones (300)
| Vehículo | Tipo | Provincia | Cierre | Salida | Adjudicado | Pujas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF (2592KGT) | Turismo | Pontevedra | 5 nov 2026 | 9733 € | 7473 € | 1 |
| JAGUAR X300 (9387CTH) | Turismo | Madrid | 3 nov 2026 | 10.250 € | 7525 € | 1 |
| DACIA LOGAN 1 5 (7096GYW) | Turismo | Burgos | 3 nov 2026 | 920 € | 2292 € | 1 |
| DACIA LOGAN 1 5 (7086GYW) | Turismo | Burgos | 3 nov 2026 | 920 € | 3692 € | 1 |
| FORD TRANSIT (6920FTC) | Furgoneta | Almería | 3 nov 2026 | 4325 € | 1833 € | 1 |
| FORD FORD TRANSIT (6720HDN) | Otro | Almería | 3 nov 2026 | 7100 € | 1710 € | 1 |
| TOYOTA TOYOTA AURIS (6405KFC) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 13.322 € | 9332 € | 1 |
| HYUNDAI I10 (5448GRB) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 3650 € | 1965 € | 1 |
| TRACTOCAMION VOLVO FH (3635LVN) | Camión | Tarragona | 3 nov 2026 | 26.963 € | 25.696 € | 1 |
| BARBANY 160E (2090JWH) | Camión | Almería | 3 nov 2026 | 24.600 € | 26.960 € | 1 |
| OPEL COMBO (1450LRV) | Furgoneta | Almería | 3 nov 2026 | 13.315 € | 8332 € | 1 |
| AUDI A6 2 0 TDI (0819DBZ) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 3473 € | 947 € | 1 |
| PEUGEOT EXPERT (0813FPT) | Otro | Almería | 3 nov 2026 | 6812 € | 1681 € | 1 |
| BMW 330I (0812LXN) | Turismo | Málaga | 3 nov 2026 | 13.770 € | 20.377 € | 1 |
| KIA SPORTAGE (0010KGK) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 15.885 € | 10.088 € | 1 |
| LEXUS LEXUS IS250 (2409GFT) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 8437 € | 3844 € | 1 |
| CHEVROLET AVEO (3177FXL) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 3359 € | 1336 € | 1 |
| FIAT DOBLO (7095HSH) | Furgoneta | Almería | 3 nov 2026 | 4558 € | 456 € | 1 |
| PEUGEOT NUEVO PARTNER PRO STAN (6434LHW) | Furgoneta | Almería | 3 nov 2026 | 9504 € | 7450 € | 1 |
| FORD TRANSIT CONNECT (2013JLW) | Otro | Tarragona | 3 nov 2026 | 9420 € | 4442 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ GLA 220 D (7893JWY) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 18.387 € | 17.339 € | 1 |
| HYUNDAI I20 (3951HLW) | Turismo | Tarragona | 3 nov 2026 | 4758 € | 1676 € | 1 |
| HONDA XL1000V (5837DSH) | Motocicleta | Almería | 3 nov 2026 | 3623 € | 3962 € | 1 |
| NISSAN NISSAN JUKE (0919KJP) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 11.357 € | 9136 € | 1 |
| OPEL CROSSLAND X (7866KTX) | Turismo | Madrid | 3 nov 2026 | 4620 € | 8862 € | 1 |
| SMART FORTWO COUPE (1065JJZ) | Turismo | Tarragona | 3 nov 2026 | 11.113 € | 9611 € | 1 |
| SKODA FABIA (6908GFN) | Turismo | Tarragona | 3 nov 2026 | 4825 € | 1282 € | 1 |
| PORSCHE CAYENNE DIESEL AUTOM T (4660GYV) | Otro | Málaga | 3 nov 2026 | 5300 € | 12.530 € | 1 |
| TOYOTA PROACE (7736KYS) | Otro | Almería | 3 nov 2026 | 22.020 € | 18.202 € | 1 |
| RENAULT MASTER (7666KZN) | Camión | Almería | 3 nov 2026 | 17.967 € | 16.297 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ V 220 D (8336KNF) | Otro | Burgos | 3 nov 2026 | 8988 € | 32.899 € | 1 |
| KIA SPORTAGE (5840JSB) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 11.160 € | 7616 € | 1 |
| DACIA DOKKER (7851KYC) | Otro | Almería | 3 nov 2026 | 6995 € | 3700 € | 1 |
| SKODA RAPID (1821JLC) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 8993 € | 8399 € | 1 |
| FORD TRANSIT CONNECT (6282HKG) | Furgoneta | Tarragona | 3 nov 2026 | 4625 € | 462 € | 1 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (5615GCY) | Turismo | Tarragona | 3 nov 2026 | 4133 € | 2013 € | 1 |
| FORD TRANSIT CONNECT (8425JRX) | Otro | Almería | 3 nov 2026 | 8223 € | 7322 € | 1 |
| OPEL MOKKA EDITION 1.5 D 11 (9575LVX) | Turismo | Madrid | 3 nov 2026 | 16.000 € | 9600 € | 1 |
| AUDI Q3 (5837JNR) | Turismo | Almería | 3 nov 2026 | 18.748 € | 9500 € | 1 |
| SEAT CORDOBA 1,9 (1175CJJ) | Turismo | Madrid | 2 nov 2026 | 2500 € | 450 € | 1 |
| SMART FORFOUR 1.5i (3282CXV) | Turismo | Madrid | 2 nov 2026 | 1290 € | 1329 € | 1 |
| RENAULT MEGANE SEDAN 1.5 DCI C (9954CSX) | Turismo | Madrid | 2 nov 2026 | 1760 € | 176 € | 1 |
| DACIA DOKKER 1.5 dCi (1647JGY) | Furgoneta | Madrid | 2 nov 2026 | 1615 € | 3562 € | 1 |
| FIAT DUCATO 2.3 (4167CLG) | Furgoneta | Madrid | 2 nov 2026 | 2270 € | 10.227 € | 1 |
| CITROEN JUMPER II 2.2 (8906CVF) | Furgoneta | Madrid | 2 nov 2026 | 2240 € | 824 € | 1 |
| BMW SERIE 5 (6704LTJ) | Turismo | Madrid | 2 nov 2026 | 5460 € | 5546 € | 1 |
| PORSCHE 911 CARRERA (S4621BCL) | Turismo | Madrid | 2 nov 2026 | 105.349 € | 74.501 € | 1 |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER (1851KYW) | Furgoneta | Madrid | 2 nov 2026 | 7594 € | 3872 € | 1 |
| CITROEN C4 PICASSO (6901GSM) | Turismo | Madrid | 2 nov 2026 | 1850 € | 585 € | 1 |
| CITROEN XSARA PICASSO 20 HDI (9221CNF) | Turismo | Madrid | 2 nov 2026 | 1984 € | 398 € | 1 |
| BMW 520D (6953JJR) | Turismo | Valencia | 2 nov 2026 | 10.000 € | 9200 € | 1 |
| AUDI SQ5 TDI (OG141C) | Otro | Madrid | 29 oct 2026 | 23.464 € | 15.000 € | 1 |
| BMW 320 D BERLINA (6214HZL) | Turismo | Madrid | 29 oct 2026 | 8725 € | 4898 € | 1 |
| NISSAN QASHQAI +2 (6999HBC) | Otro | Navarra | 29 oct 2026 | 3600 € | 3602 € | 1 |
| HONDA modelo SH125. Bastidor ZDCJF90A0LF023375 (5683LNX) | Motocicleta | Málaga | 28 oct 2026 | 3160 € | 2212 € | 1 |
| RENAULT 440,18 T (4X2) (0535FBT) | Camión | Madrid | 26 oct 2026 | 8118 € | 4389 € | 1 |
| VOLKSWAGEN GOLF (8197MRZ) | Turismo | Madrid | 26 oct 2026 | 34.280 € | 29.481 € | 1 |
| VOLKSWAGEN GOLF (2294HVP) | Turismo | Madrid | 22 oct 2026 | 8184 € | 4760 € | 1 |
| BMW Serie 5 (4191JNK) | Turismo | Ciudad Real | 22 oct 2026 | 4750 € | 2350 € | 1 |
| CITROEN NUEVO -BERLINGO EL CT (8684MBW) | Turismo | Madrid | 20 oct 2026 | 14.728 € | 13.473 € | 1 |
| CITROEN NUEVO C3 PURETECH 83 S (8968MHL) | Turismo | Las Palmas | 20 oct 2026 | 9983 € | 7998 € | 1 |
| RENAULT SCENIC (8890FMF) | Turismo | Málaga | 20 oct 2026 | 1770 € | 2177 € | 1 |
| FIAT FIAT 500 (4396LSW) | Turismo | Toledo | 20 oct 2026 | 10.400 € | 9040 € | 1 |
| OPEL VIVARO-B (1931JMJ) | Otro | Toledo | 20 oct 2026 | 9650 € | 9465 € | 1 |
| SKODA FABIA (0919GTV) | Turismo | Málaga | 20 oct 2026 | 1090 € | 2209 € | 1 |
| BMW X6 XDRIVE30D (4508LWR) | Turismo | Málaga | 20 oct 2026 | 6920 € | 18.192 € | 1 |
| CITROEN NUEVO CITRO N C5 X PLU (2665MGB) | Turismo | Madrid | 20 oct 2026 | 23.968 € | 19.897 € | 1 |
| FIAT FIAT 500X (0773LKD) | Turismo | Málaga | 20 oct 2026 | 8229 € | 10.323 € | 1 |
| CITROEN C4 (2868JJB) | Turismo | Madrid | 19 oct 2026 | 3077 € | 2502 € | 1 |
| VOLKSWAGEN BEETLE (6281HSZ) | Turismo | Zamora | 19 oct 2026 | 8687 € | 7869 € | 1 |
| FORD TRANSIT CONNECT (0851GLP) | Furgoneta | Valencia | 15 oct 2026 | 2000 € | 573 € | 1 |
| CITROEN Berlingo 1.6 HDi (6544JXX) | Furgoneta | Pontevedra | 15 oct 2026 | 150 € | 2800 € | 67 |
| MERCEDES-BENZ C 220 BLUETEC (3301JWB) | Turismo | Granada | 15 oct 2026 | 150 € | 13.500 € | 146 |
| CITROEN Partner 1.6 HDi (3337HLB) | Furgoneta | Pontevedra | 15 oct 2026 | 150 € | 660 € | 27 |
| MERCEDES-BENZ Vito 115DCI (8283FPB) | Furgoneta | Granada | 15 oct 2026 | 150 € | 1600 € | 46 |
| SEAT Leon 1.9 TDI (5338FGS) | Turismo | Valencia | 15 oct 2026 | 150 € | 2109 € | 56 |
| RENAULT Clio RS1600 (5765JJY) | Turismo | Cádiz | 15 oct 2026 | 150 € | 6600 € | 105 |
| AUDI A1 1.6 TDI (3657HCJ) | Turismo | Valencia | 15 oct 2026 | 50 € | 1009 € | 49 |
| BMW 640D XDRIVE (1240LKK) | Turismo | Valencia | 15 oct 2026 | 150 € | 8600 € | 125 |
| FIAT FIORINO (3219CLM) | Turismo | León | 14 oct 2026 | 250 € | 465 € | 1 |
| URGONETA IVECO COLOR BLANCO 35S12V 35201/1900 (2127LBH) | Furgoneta | Baleares | 14 oct 2026 | 10.000 € | 10.200 € | 1 |
| SEAT TOLEDO (2565HNP) | Turismo | Navarra | 14 oct 2026 | 675 € | 2900 € | 1 |
| CITROEN C4 PICASSO (3437LLD) | Turismo | Burgos | 13 oct 2026 | 2756 € | 1512 € | 1 |
| FORD FIESTA (3800GPD) | Turismo | Valencia | 8 oct 2026 | 2500 € | 1600 € | 1 |
| CITROEN BERLINGO (3998JFK) | Furgoneta | Valencia | 6 oct 2026 | 6000 € | 5520 € | 1 |
| OPEL INSIGNIA GRAND SPORT (9661KSP) | Turismo | Palencia | 6 oct 2026 | 8092 € | 13.309 € | 1 |
| TOYOTA YARIS (3999HVF) | Turismo | Málaga | 6 oct 2026 | 1180 € | 5918 € | 1 |
| MERCEDES C 220 CDI (5203FLH) | Turismo | Málaga | 6 oct 2026 | 3130 € | 3313 € | 1 |
| BMW 520D XDRIVE (3081KTC) | Turismo | León | 6 oct 2026 | 13.496 € | 16.350 € | 1 |
| TOYOTA HILUX D4D DC VX 144 (4864HFR) | Camión | Málaga | 6 oct 2026 | 1717 € | 17.772 € | 1 |
| HYUNDAI TUCSON,IX35 (6120JTV) | Turismo | Segovia | 6 oct 2026 | 4883 € | 4288 € | 1 |
| AUDI A5 SPORTBACK (2236MLL) | Turismo | Málaga | 6 oct 2026 | 10.612 € | 16.561 € | 1 |
| RENAULT MASTER (8794GYY) | Furgoneta | Burgos | 6 oct 2026 | 2170 € | 7217 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI (0445HXW) | Turismo | Málaga | 6 oct 2026 | 6210 € | 13.621 € | 1 |
| YAMAHA LTS125-C (3511MGB) | Motocicleta | Málaga | 6 oct 2026 | 1791 € | 1579 € | 1 |
| VOLVO XC90 (9195HWM) | Turismo | Málaga | 6 oct 2026 | 5317 € | 10.532 € | 1 |
| TOYOTA HILUX (8109HXL) | Camión | Málaga | 6 oct 2026 | 1482 € | 8848 € | 1 |
| OPEL CORSA (6676FPN) | Turismo | Almería | 5 oct 2026 | 2470 € | 2000 € | 1 |
| KUBOTA (E4602BGP) | Otro | Murcia | 5 oct 2026 | 6250 € | 8100 € | 1 |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE ACCESS 1 (9102KGF) | Otro | Murcia | 29 sept 2026 | 4760 € | 6476 € | 1 |
| SEAT ALTEA 1.9 (3332FKT) | Turismo | Málaga | 29 sept 2026 | 1620 € | 3162 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ E 200 CDI (3914HMX) | Turismo | Madrid | 29 sept 2026 | 3350 € | 3935 € | 1 |
| FORD FOCUS (3005LLJ) | Turismo | Toledo | 29 sept 2026 | 12.500 € | 10.250 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ A 200 D (1552JVZ) | Turismo | Málaga | 29 sept 2026 | 7704 € | 14.270 € | 1 |
| OPEL VIVARO (4872FNY) | Furgoneta | Valencia | 28 sept 2026 | 5000 € | 1500 € | 1 |
| CITROEN XSARA PICASSO (5338GYL) | Turismo | Granada | 28 sept 2026 | 1900 € | 950 € | 1 |
| PORSCHE 911 TURBO (8845BGT) | Turismo | Madrid | 28 sept 2026 | 67.912 € | 47.539 € | 1 |
| LECSOR TFB-1360 (R4536BCD) | Otro | Cádiz | 24 sept 2026 | 150 € | 3950 € | 84 |
| FORD Focus 1.6 TDCi (3174DDC) | Turismo | Almeria | 24 sept 2026 | 50 € | 800 € | 45 |
| VOLVO FH 12 42 D460 SN (2904DGR) | Camión | Cádiz | 24 sept 2026 | 150 € | 3500 € | 74 |
| HONDA PCX 125cc (4083MDS) | Motocicleta | Cádiz | 24 sept 2026 | 150 € | 810 € | 30 |
| VOLKSWAGEN Caddy 1.9 tdi (9576HBC) | Furgoneta | Burgos | 24 sept 2026 | 150 € | 4200 € | 81 |
| BMW 118D (8258FTD) | Turismo | Almeria | 24 sept 2026 | 50 € | 2628 € | 81 |
| VOLKSWAGEN CRAFTER (6169LNX) | Furgoneta | Madrid | 22 sept 2026 | 14.523 € | 18.452 € | 1 |
| RENAULT TRAFIC (7879LHC) | Furgoneta | Murcia | 22 sept 2026 | 10.257 € | 15.526 € | 1 |
| PEUGEOT 3008 STY 16 BHDI 120 (1103JPR) | Turismo | Madrid | 22 sept 2026 | 3895 € | 4590 € | 1 |
| AUDI A6 2.5 TDI (3745CWV) | Turismo | Murcia | 15 sept 2026 | 3160 € | 916 € | 1 |
| VOLVO FLL 42 RD 280 (5565JLX) | Camión | A Coruña | 15 sept 2026 | 1090 € | 6009 € | 1 |
| VOLVO XC90 (8663LYR) | Otro | Murcia | 15 sept 2026 | 39.704 € | 36.970 € | 1 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER (0329GCY) | Turismo | Murcia | 15 sept 2026 | 4170 € | 3417 € | 1 |
| DACIA DUSTER (6827JWK) | Turismo | A Coruña | 15 sept 2026 | 2660 € | 8066 € | 1 |
| OPEL MOVANO (6533JMC) | Furgoneta | Toledo | 8 sept 2026 | 10.775 € | 8578 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ C 300 (5506JZF) | Turismo | A Coruña | 8 sept 2026 | 10.800 € | 55.080 € | 1 |
| AUDI Q5 (4337JLT) | Otro | Málaga | 8 sept 2026 | 6574 € | 12.157 € | 1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.6 (7053FZN) | Otro | Toledo | 8 sept 2026 | 8300 € | 5830 € | 1 |
| MASTER (5455KVN) | Camión | A Coruña | 8 sept 2026 | 15.010 € | 10.001 € | 1 |
| NISSAN NISSAN QASHQAI (6720JGV) | Turismo | A Coruña | 8 sept 2026 | 4199 € | 4620 € | 1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.7 (7916DYZ) | Otro | Málaga | 8 sept 2026 | 5490 € | 2000 € | 1 |
| CITROEN C5 BHDI150FEEDTOURXTR (2570JLL) | Turismo | A Coruña | 8 sept 2026 | 3621 € | 5962 € | 1 |
| CITROEN BERLINGO (6803LBF) | Turismo | A Coruña | 8 sept 2026 | 999 € | 5500 € | 1 |
| VOLKSWAGEN NEW BEETLE (8752DGD) | Turismo | Málaga | 8 sept 2026 | 2140 € | 3414 € | 1 |
| BMW X1 SDRIVE18D (6741MML) | Turismo | Toledo | 8 sept 2026 | 30.025 € | 30.003 € | 1 |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR (2943KNR) | Turismo | Murcia | 8 sept 2026 | 6048 € | 10.105 € | 1 |
| MAHINDRA MAHINDRA XUV 500 (8309JYM) | Turismo | Málaga | 8 sept 2026 | 4200 € | 7820 € | 1 |
| CITROEN NUEVO -JUMPY TALLA M (7779LKT) | Furgoneta | Toledo | 8 sept 2026 | 18.025 € | 12.002 € | 1 |
| BMW 530D (7444KBS) | Turismo | Toledo | 8 sept 2026 | 18.700 € | 13.370 € | 1 |
| BMW SERIE 3 (4077LPJ) | Turismo | Málaga | 8 sept 2026 | 2960 € | 4496 € | 1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (5148KWV) | Otro | Málaga | 8 sept 2026 | 10.472 € | 16.047 € | 1 |
| FORD TRANSIT CONNECT (4523KCZ) | Otro | Toledo | 8 sept 2026 | 6950 € | 6695 € | 1 |
| JEEP COMPASS (4569KSP) | Turismo | Málaga | 8 sept 2026 | 13.308 € | 10.331 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ CDI 2 2 (2141GYM) | Turismo | Santa Cruz de Tenerife | 8 sept 2026 | 3230 € | 7323 € | 1 |
| OPEL VIVARO COMBI L3 COMBI (2237LVC) | Otro | Toledo | 8 sept 2026 | 19.100 € | 12.410 € | 1 |
| OPEL ASTRA (1567GVG) | Turismo | Málaga | 8 sept 2026 | 1650 € | 1965 € | 1 |
| KAWASAKI 1400GTR ABS (0762KDP) | Motocicleta | A Coruña | 8 sept 2026 | 3401 € | 7340 € | 1 |
| CITROEN JUMPER BLUEHDI 110 6V (0227KCY) | Furgoneta | Murcia | 8 sept 2026 | 7812 € | 9781 € | 1 |
| CITROEN N. BERLINGO BLUEHDI 75 (1741JWG) | Furgoneta | Toledo | 1 sept 2026 | 6400 € | 6140 € | 1 |
| FORD TRANSIT CUSTOM (9094JTS) | Otro | Alicante | 1 sept 2026 | 6650 € | 9665 € | 1 |
| MIXTA PEUGEOT EXPERT (7378FTG) | Furgoneta | Madrid | 1 sept 2026 | 2440 € | 4444 € | 1 |
| BMW X4 XDRIVE20D (4131JXF) | Turismo | Madrid | 1 sept 2026 | 8360 € | 35.336 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ E 220 CDI (2331HMC) | Turismo | Málaga | 1 sept 2026 | 3630 € | 7963 € | 1 |
| PEUGEOT 3008 ALLURE BLUEHDI 13 (2395LGY) | Turismo | Cáceres | 1 sept 2026 | 17.000 € | 14.200 € | 1 |
| AGARIN 35C15 (2644JFL) | Camión | Madrid | 1 sept 2026 | 5508 € | 7551 € | 1 |
| TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS (3850MCC) | Turismo | Asturias | 1 sept 2026 | 14.784 € | 19.978 € | 1 |
| RENAULT KANGOO (9347JMK) | Otro | Zaragoza | 1 sept 2026 | 2652 € | 8265 € | 1 |
| AUDI A4 LIMOUSINE (5243JWL) | Turismo | Madrid | 1 sept 2026 | 12.730 € | 13.773 € | 1 |
| PEUGEOT NUEVO 2008 ALLURE PURE (9865MZG) | Turismo | Madrid | 1 sept 2026 | 17.400 € | 14.740 € | 1 |
| FERRARI CALIFORNIA T (6596KBC) | Turismo | Madrid | 1 sept 2026 | 48.440 € | 179.844 € | 1 |
| JAECOO JAECOO7 (9101MWN) | Turismo | Huesca | 1 sept 2026 | 22.512 € | 17.751 € | 1 |
| FORD TRANSIT COURIER (3467KRS) | Otro | Madrid | 1 sept 2026 | 3444 € | 8144 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ GLA 200 D (2441KFN) | Turismo | Alicante | 1 sept 2026 | 8832 € | 14.383 € | 1 |
| NISSAN QASHQAI (2175GZM) | Turismo | Alicante | 1 sept 2026 | 4800 € | 3880 € | 1 |
| DACIA DOKKER (9376JMJ) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 9436 € | 4444 € | 1 |
| FIAT PUNTO (8730GFJ) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 4246 € | 1225 € | 1 |
| DACIA SANDERO (6440LBY) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 8753 € | 3375 € | 1 |
| PEUGEOT EXPERT (9268FKR) | Otro | Tarragona | 28 jul 2026 | 8163 € | 2316 € | 1 |
| HYUNDAI TUCSON (3952MKD) | Turismo | Alicante | 28 jul 2026 | 16.635 € | 19.663 € | 1 |
| FORD TRANSIT CUSTOM (8132LPL) | Furgoneta | Almería | 28 jul 2026 | 19.800 € | 8000 € | 1 |
| FIAT FIAT DOBLO (7865MBC) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 9135 € | 2414 € | 1 |
| RENAULT KANGOO (5572HJK) | Furgoneta | Tarragona | 28 jul 2026 | 4112 € | 1011 € | 1 |
| MERCEDES A160 (8863BGK) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 3125 € | 513 € | 1 |
| FORD TRANSIT CONNECT (9793HVY) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 10.575 € | 3558 € | 1 |
| BMW 320 D (7114LPS) | Turismo | Toledo | 28 jul 2026 | 19.300 € | 18.430 € | 1 |
| AUDI AUDI A3 (7278GDG) | Turismo | Madrid | 28 jul 2026 | 2310 € | 2431 € | 1 |
| FORD S-MAX (5289FPM) | Turismo | Málaga | 28 jul 2026 | 2560 € | 5056 € | 1 |
| FORD TOURNEO CONNECT (3892JMX) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 14.293 € | 7429 € | 1 |
| RENAULT CAPTUR (1633KFN) | Turismo | Cantabria | 28 jul 2026 | 6240 € | 8624 € | 1 |
| OPEL MOKKA (3319HVT) | Turismo | Málaga | 28 jul 2026 | 1870 € | 2387 € | 1 |
| SMART FORFOUR 1.3 (9499JJC) | Turismo | Las Palmas | 28 jul 2026 | 1160 € | 216 € | 1 |
| SEAT LEON (5557HZL) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 5885 € | 1989 € | 1 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN (2595JZG) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 22.007 € | 16.701 € | 1 |
| KAWASAKI VN900 CLASSIC (8316GKG) | Motocicleta | Almería | 28 jul 2026 | 4821 € | 3282 € | 1 |
| AUDI AUDI A4 (1734NFH) | Turismo | Cáceres | 28 jul 2026 | 3740 € | 6974 € | 1 |
| RENAULT MEGANE (0369DRP) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 2648 € | 1065 € | 1 |
| FORD TRANSIT COURIER (3994LFF) | Furgoneta | Almería | 28 jul 2026 | 13.920 € | 7892 € | 1 |
| VOLVO FM 330 EEV 6X2 (9953MCW) | Camión | Toledo | 28 jul 2026 | 27.000 € | 18.200 € | 1 |
| MINI ONE D (0566GSF) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 6033 € | 3603 € | 1 |
| SEAT LEON ST (4278JXK) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 14.795 € | 7480 € | 1 |
| FORD TRANSIT COURIER (7971JWT) | Furgoneta | Almería | 28 jul 2026 | 7122 € | 3212 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ CLS 350 CDI (1538KCT) | Turismo | Alicante | 28 jul 2026 | 5520 € | 12.952 € | 1 |
| BMW 5 528I (B 4915SW) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 3887 € | 2989 € | 1 |
| CITROEN C4 CACTUS BLUEHDI 100 (8127KZB) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 10.630 € | 7000 € | 1 |
| NISSAN NISSAN NV200 (9943KLJ) | Furgoneta | Málaga | 28 jul 2026 | 6358 € | 7136 € | 1 |
| HONDA SH300 (5753HGP) | Motocicleta | Almería | 28 jul 2026 | 2323 € | 1232 € | 1 |
| OPEL COMBO VAN (5339HMY) | Otro | Madrid | 28 jul 2026 | 1490 € | 3949 € | 1 |
| OPEL MERIVA (1927DSL) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 2880 € | 688 € | 1 |
| AUDI A5 (9494HFZ) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 11.975 € | 3697 € | 1 |
| AUDI Q7 (9461KCL) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 31.720 € | 21.172 € | 1 |
| JIMINI COOPER S COUNTRY ALL4 (9309KTL) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 7288 € | 7729 € | 1 |
| HYUNDAI KONA (8901NFN) | Turismo | Toledo | 28 jul 2026 | 23.600 € | 19.360 € | 1 |
| HONDA ADV750 (8678KDB) | Motocicleta | Almería | 28 jul 2026 | 6800 € | 5180 € | 1 |
| MERCEDES-BENZ V 250D (6167LZG) | Turismo | Tarragona | 28 jul 2026 | 28.564 € | 28.856 € | 1 |
| FORD C-MAX 1.6 (8623HFN) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 3575 € | 2557 € | 1 |
| YAMAHA GPD125-A (7295LNM) | Motocicleta | Almería | 28 jul 2026 | 2798 € | 1480 € | 1 |
| DACIA DOKKER (6753KTD) | Furgoneta | Almería | 28 jul 2026 | 7358 € | 6736 € | 1 |
| JEEP RENEGADE (5058LWY) | Turismo | Las Palmas | 28 jul 2026 | 12.712 € | 14.771 € | 1 |
| FIAT 500 (5054HWV) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 9705 € | 3470 € | 1 |
| SKODA RAPID (4664KJT) | Turismo | Madrid | 28 jul 2026 | 4172 € | 6017 € | 1 |
| PORSCHE CAYENNE S (3725KHG) | Otro | Tarragona | 28 jul 2026 | 63.075 € | 58.308 € | 1 |
| AUDI Q5 (3629KNZ) | Turismo | Toledo | 28 jul 2026 | 24.300 € | 20.430 € | 1 |
| FORD ECOSPORT (3169KSP) | Turismo | Alicante | 28 jul 2026 | 6188 € | 7619 € | 1 |
| BMW 320D BERLINA (2389FDP) | Turismo | Almería | 28 jul 2026 | 6973 € | 2697 € | 1 |
