Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Requena
NIF P4621500J · LOCAL · DIR3 L01462135
- Total licitaciones
- 7
- Activas
- 2
- Adjudicadas
- 5
- Baja media
- 9.8%
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Requena
NIF P4621500J · LOCAL · DIR3 L01462135
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
7
2
5
9.8%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Renovación de instalación de climatización de Teatro Principal de Requena 10 abr 2026 | VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. | 450.000 € | 341.550 € | 24.1% |
| Reforma y ampliación del cementerio municipal 16 mar 2026 | ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES LELES,SL | 289.632 € | 229.000 € | 20.9% |
| Servicio de suministro en régimen de cesión, instalación y mantenimiento de un radar de tramo, tres controles de acceso y la gestión de las infracciones provenientes de los mismos en el Ayuntamiento de Requena 26 ene 2026 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | 160.000 € | 160.000 € | 0.0% |
| Servicio de recogida y transporte de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de la salud vegetal de los espacios verdes y arbolados en el Municipio de Requena 8 ene 2026 | INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS, S.A.U. | 10.584.845 € | 10.219.668 € | 3.5% |
| Suministro y mantenimiento renovación tecnológica del centro de proceso de datos del Ayuntamiento de Requena 26 dic 2025 | ENETIC PROYECTOS, S.L. | 207.074 € | 206.122 € | 0.5% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.