Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelaguna
NIF P2815100I · LOCAL · DIR3 L01281512
- Total licitaciones
- 5
- Activas
- 0
- Adjudicadas
- 5
- Baja media
- 4.7%
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrelaguna
NIF P2815100I · LOCAL · DIR3 L01281512
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
5
0
5
4.7%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| concesion de la explotacion de la cafeteria-bar del hogar del jubilado 17 feb 2026 | LOREDANA BACAUANU PODARIU | 3000 € | 5013 € | 0.0% |
| obras de ampliación del polideportivo municipal "Antonio Martin" de Torrelaguna 8 ago 2025 | — | 257.635 € | — | — |
| obras de embellecimiento de la calle malacuera de Torrelaguna 9 jun 2025 | SYMMETRIA OBRAS Y PROYECTOS SL | 222.734 € | 199.000 € | 10.7% |
| obras de mejora en el centro urbano 6 jun 2025 | SYMMETRIA OBRAS Y PROYECTOS SL | 161.324 € | 153.000 € | 5.2% |
| suministro para la adquisición de vehículo policial 9 may 2025 | COMAUTO SUR SA | 43.619 € | 42.264 € | 3.1% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.