Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Archena
NIF P3000900E · LOCAL · DIR3 L01300098
- Total licitaciones
- 5
- Activas
- 0
- Adjudicadas
- 5
- Baja media
- 7.7%
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Archena
NIF P3000900E · LOCAL · DIR3 L01300098
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
5
0
5
7.7%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Implantación de web/portal turístico con conexión vía API con señalética inteligente, implantación de señalética inteligente DTI y digitalización del yacimiento romano del Balneario de Archena con tecnología de realidad aumentada en el marco del PRTR (Archena-Murcia) 10 abr 2026 | IURBAN DIGITAL TOURISM, S.L. | 215.900 € | 198.812 € | 7.9% |
| Servicios De Gestión Técnica Del Teatro Municipal “Villa De Archena” Temporada 2026-2027 18 mar 2026 | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | 33.000 € | 28.000 € | 15.2% |
| Suministro de Camión Con Punto Limpio Y Equipo De Limpieza De Alta Presión 18 mar 2026 | David Pérez Caballero | 56.000 € | 55.500 € | 0.9% |
| Remodelación Y Equipamiento De Centro Ocupacional De Archena 11 mar 2026 | — | 75.500 € | — | — |
| Actuaciones encaminadas a desarrollar el Proyecto Museográfico Para la Creación de un Centro de Interpretación en el Palacete de Villa-Rías (Archena-Murcia). 25 feb 2026 | ESATUR XXI SLU | 213.443 € | 199.000 € | 6.8% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.