Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berja
NIF P0402900E · LOCAL
- Total licitaciones
- 6
- Activas
- 0
- Adjudicadas
- 6
- Baja media
- 0.2%
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berja
NIF P0402900E · LOCAL
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
6
0
6
0.2%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| B-01-26 Arrendamiento de solares con destino a ampliación de servicios viales en el entorno de la Calle Faura de Berja. 10 abr 2026 | — | 26.400 € | — | — |
| C-30-25 Concesión de servicios para la explotación del bar del Parque de la Alpujarra de Berja. 10 abr 2026 | — | 0 € | — | — |
| C-19-26 Contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil para el Ayuntamiento de Berja. 10 abr 2026 | — | 40.000 € | — | — |
| C-05-26 Contratación de la actuación del grupo Camela para la Feria de Berja 2026. 10 abr 2026 | Música Maestro, SL | 51.000 € | 51.000 € | 0.0% |
| C-04-26 Contratación de la actuación del artista Andy para la Feria de Berja 2026. 10 abr 2026 | Global Talent Services Music Entertainment Spain, S.L.U. | 35.000 € | 35.000 € | 0.0% |
| C-07-26 Contratación de las obras para sustitución del pavimento de adoquín de la Plaza de la Constitución de Berja y calles anexas. 27 mar 2026 | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU | 117.660 € | 116.806 € | 0.7% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.