Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
NIF Q5095007J · OTRO · DIR3 A02003504
- Total licitaciones
- 15
- Activas
- 6
- Adjudicadas
- 9
- Baja media
- 5.0%
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
NIF Q5095007J · OTRO · DIR3 A02003504
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
15
6
9
5.0%
Servicio de alimentación Centro Asistencial de Calatayud
156.400 €
HU-RSAFA obra de instalación aparato elevador
92.873 €
Servicio de Atención Telefónica DPZA 2026
164.793 €
Suministro de frutas y verduras 2026
30.112 €
HU-RSAFA Suministro mobiliario Unidades de Convivencia
63.097 €
Alimentación Hogar Doz 2026
321.854 €
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Suministro e instalación sistema paciente-enfermera 17 abr 2026 | ORBE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 587.898 € | 528.877 € | 10.0% |
| Acuerdo Marco de plazas en Centros Residenciales mayores 7 abr 2026 | ACTUR DE GERIATRIA S.L. Y 113 MÁS | 67.135.200 € | 67.135.200 € | 0.0% |
| Concesión Servicio de cafetería y comedor en el HPM Huesca 7 abr 2026 | — | 661.600 € | — | — |
| Concesión servicio Bar-Cafetería 27 mar 2026 | Ciprian Recaj, Cristina | 0 € | 413 € | — |
| Servicio de Envejecimiento Activo 26-27 17 mar 2026 | — | 1.075.430 € | — | — |
| Productos alimentación | — | 172.981 € | — | — |
| HU-RSAFA Suministro productos alimenticios 2026 | — | 292.599 € | — | — |
| Contrato Suministro Alimentos | — | 318.433 € | — | — |
| Suministro de productos alimenticios 2026 - Residencia Utrillas | — | 204.432 € | — | — |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.