Dirección General de Correos Telecom
NIF A82405820 · ESTATAL · DIR3 EA0008276
- Total licitaciones
- 8
- Activas
- 1
- Adjudicadas
- 7
- Baja media
- 0.0%
Dirección General de Correos Telecom
NIF A82405820 · ESTATAL · DIR3 EA0008276
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
8
1
7
0.0%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Servicios profesionales de software para el mantenimiento de keycom 24 mar 2026 | KEYPRO SPAIN GEOINFORMACIÓN, S.L.U. | 25.000 € | 25.000 € | 0.0% |
| Actuaciones operación y mantenimiento punto III. PCTP 10 mar 2026 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 49.999 € | 49.999 € | 0.0% |
| Actuaciones operación y mantenimiento punto III. PCTP 9 mar 2026 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 49.999 € | 49.999 € | 0.0% |
| Actuaciones operación y mantenimiento punto III. PCTP 26 feb 2026 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 49.999 € | 49.999 € | 0.0% |
| Actuaciones operación y mantenimiento punto III. PCTP 25 feb 2026 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 49.999 € | 49.999 € | 0.0% |
| Actuaciones operación y mantenimiento punto III. PCTP 24 feb 2026 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 49.999 € | 49.999 € | 0.0% |
| Actuaciones operación y mantenimiento punto III. PCTP 23 feb 2026 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 49.999 € | 49.999 € | 0.0% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.