Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
NIF Q0876006H · ESTATAL · DIR3 EA0014799
- Total licitaciones
- 6
- Activas
- 0
- Adjudicadas
- 6
- Baja media
- 3.5%
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
NIF Q0876006H · ESTATAL · DIR3 EA0014799
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
6
0
6
3.5%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Reparaciones pintura y pladur en sala de paquetería y en el techo de entrada a la cantina de la 4ª planta del edificio Dfactory 16 abr 2026 | VOPI 4, S.A. | 1115 € | 1059 € | 5.0% |
| Pintura del mobiliario de la terraza del edificio Dfactory (mesas) 16 abr 2026 | VOPI 4, S.A. | 6197 € | 5944 € | 4.1% |
| Conexionado de la acometida de la recogida neumática del edificio Mediatic 16 abr 2026 | Vilacons Constructora, S.L. | 93.862 € | 91.854 € | 2.1% |
| Reparación techo en vestíbulo y colocación de bandeja de recogida de condensaciones en las viviendas de Cal Cisó 7 abr 2026 | VOPI 4, S.A. | 21.397 € | 20.541 € | 4.0% |
| Suministro e instalación de una claraboya de grandes dimensiones para impermeabilizar la subestación de Ecoenergías 7 abr 2026 | Vilacons Constructora, S.L. | 24.719 € | 24.396 € | 1.3% |
| Reparación cubierta de lámina TPO de sellados y filtraciones d agua 27 mar 2026 | VOPI 4, S.A. | 13.397 € | 12.825 € | 4.3% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.