Consejo Rector del Consorcio Teatro López de Ayala
NIF V06206379 · OTRO · DIR3 A11023675
- Total licitaciones
- 6
- Activas
- 0
- Adjudicadas
- 6
- Baja media
- 0.1%
Consejo Rector del Consorcio Teatro López de Ayala
NIF V06206379 · OTRO · DIR3 A11023675
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
6
0
6
0.1%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de energía eléctrica para el consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz.
 20 abr 2026 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 90.313 € | 90.313 € | 0.0% |
| Servicios de asistencia técnica y coordinación para el Teatro López de Ayala de Badajoz 13 abr 2026 | Producciones Artísticas Extremeñas SL | 448.684 € | 446.649 € | 0.5% |
| Servicios de acomodación y sala para el Teatro López de Ayala de Badajoz. 13 abr 2026 | MIGUEL GALVAN SL | 274.031 € | 273.996 € | 0.0% |
| Servicio de Telecomunicaciones para la Junta de Extremadura, sus Organismos Autónomos y Otros Entes Adheridos. 2 abr 2026 | UTE TDE-TME-TSOL Ñ 61 | 12.792 € | 12.792 € | 0.0% |
| Servicio de Telecomunicaciones para la Junta de Extremadura, sus Organismos Autónomos y Otros Entes Adheridos. 2 abr 2026 | UTE TDE-TME-TSOL Ñ 61 | 14.372 € | 14.372 € | 0.0% |
| Servicio de Telecomunicaciones para la Junta de Extremadura, sus Organismos Autónomos y Otros Entre Adheridos. 2 abr 2026 | UTE TDE-TME-TSOL Ñ 61 | 14.372 € | 14.372 € | 0.0% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.