Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella
NIF P3305600C · LOCAL · DIR3 L01330560
- Total licitaciones
- 6
- Activas
- 1
- Adjudicadas
- 5
- Baja media
- 62.9%
Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella
NIF P3305600C · LOCAL · DIR3 L01330560
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
6
1
5
62.9%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de Servicios de Gestión Cultural en la Casa de Cultura 2026 10 abr 2026 | Didac servicios educativos y de ocio S.L.U. | 323.481 € | 69.461 € | 78.5% |
| Contrato Salvamento marítimo 2026 9 abr 2026 | — | 476.330 € | — | — |
| PRTR PSTD Bosque Prehistórico Tito Bustillo 1 abr 2026 | RECUPERACION MATERIALES DIVERSOS S.A. | 118.716 € | 106.548 € | 10.3% |
| Servicio de madrugadores y tardíos 2025 22 sept 2025 | MINISTRY OF ENGLISH S.L. | 18.816 € | 13 € | 99.9% |
| Contrato basado finalización PGO (acuerdo marco con/2019/15) | — | 79.065 € | — | — |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.