Alcaldía del Ayuntamiento de Montellano
NIF P4106400G · LOCAL · DIR3 L01410649
- Total licitaciones
- 5
- Activas
- 0
- Adjudicadas
- 5
- Baja media
- 7.3%
Alcaldía del Ayuntamiento de Montellano
NIF P4106400G · LOCAL · DIR3 L01410649
Perfil de contratación pública · Datos agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público
5
0
5
7.3%
| Licitación | Adjudicatario | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Suministro instalación y mejora de parques infantiles 31 mar 2026 | APSOL IBERICA S.L. | 70.390 € | 68.684 € | 2.4% |
| Suministro Bancos y papeleras 12 dic 2025 | HIGIOFI, SL | 19.008 € | 14.250 € | 25.0% |
| Suministro Estructuras y casetas desmontables. 1 dic 2025 | JUAN JOSE CEBALLOS LUCAS | 66.116 € | 64.917 € | 1.8% |
| Pavimentación de vía publica (asfaltado de la calle Molino Pintado) 20 nov 2025 | ASFALTOS GARRUCHO, S.A. (Antes GADITANA DE ASFALTOS, S.A.) | 54.851 € | 56.029 € | 0.0% |
| Suministro de materiales para las obras del PFEA 2024. Calle Matahacas.2ª FASE | — | 118.864 € | — | — |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las estadísticas se recalculan diariamente a partir del feed oficial.