SYTE AIRPORTS SL
NIF B88095864
- Contratos adjudicados
- 5
- Importe total
- 19.692 €
- Organismos cliente
- 1
- Baja media
- 21.1%
SYTE AIRPORTS SL
NIF B88095864
Contratos públicos adjudicados · Información pública por transparencia
5
19.692 €
1
21.1%
Provincias
2
Familias CPV
1
Primera adjudicación
31 mar 2026
Última adjudicación
20 abr 2026
| Contrato | Organismo | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Pedido 830: Acuerdo Marco Para El Suministro De Productos De Ayudas Visuales 20 abr 2026 · Madrid | Aena. Consejo de Administración | 13.204 € | 9903 € | 25.0% |
| Pedido 807: Acuerdo Marco Para El Suministro De Productos De Ayudas Visuales 15 abr 2026 · Madrid | Aena. Consejo de Administración | 144 € | 108 € | 25.0% |
| Suministro Material Reguladores Fabricante Adb En El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander 10 abr 2026 · Cantabria | Aena. Dirección del Aeropuerto de Seve Ballesteros-Santander | 6600 € | 6598 € | 0.0% |
| Pedido 825: Acuerdo Marco Para El Suministro De Productos De Ayudas Visuales 7 abr 2026 · Madrid | Aena. Consejo de Administración | 1200 € | 864 € | 28.0% |
| Pedido 814: Acuerdo Marco Para El Suministro De Productos De Ayudas Visuales 31 mar 2026 · Madrid | Aena. Consejo de Administración | 3060 € | 2219 € | 27.5% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Se muestran únicamente contratos publicados oficialmente por su carácter de transparencia pública.