CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
NIF A04010344
- Contratos adjudicados
- 5
- Importe total
- 518.347 €
- Organismos cliente
- 2
- Baja media
- 10.7%
CONSTRUCCIONES NILA, S.A.
NIF A04010344
Contratos públicos adjudicados · Información pública por transparencia
5
518.347 €
2
10.7%
Provincias
1
Familias CPV
1
Primera adjudicación
23 mar 2026
Última adjudicación
20 abr 2026
| Contrato | Organismo | Presupuesto | Adjudicado | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Caminos Municipales, Alhama De Almería 10PCAM24-27BII 20 abr 2026 · Almería | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 66.116 € | 59.910 € | 9.4% |
| Rehabilitación Del Firme En C.p. Al-3202: De Almería A Costacabana 8RVP2025-2026 20 abr 2026 · Almería | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 148.760 € | 124.145 € | 16.6% |
| Caminos Municipales, Albox 5PCAM24-27BII 13 abr 2026 · Almería | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 74.380 € | 61.050 € | 17.9% |
| Obras de rehabilitación de la Calle Nueva de Ruescas, T.M. de Níjar (Almería) 6 abr 2026 · Almería | Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar | 104.289 € | 103.142 € | 1.1% |
| Arreglo De Caminos Rurales En Somontín. 7PPOS24-27BI 23 mar 2026 · Almería | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 185.950 € | 170.099 € | 8.5% |
Datos públicos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Se muestran únicamente contratos publicados oficialmente por su carácter de transparencia pública.